کشورهای اسپانیایی زبان
شاید برای شما جالب باشید اگر بدانید که تعداد افرادی که قادرند به زبان اسپانیایی صحبت کنند در بسیاری از کشورها از خود کشور اسپانیا بیشتر است. لیست ذیل نام و تعداد افراد اسپانیایی زبان هر کشور را نشان میدهد.
نام کشور | جمعیت اسپانیایی زبان (به میلیون نفر) | |||
مکزیک | 130 | |||
ایالات متحده آمریکا | 52 | |||
کلمبیا | 48 | |||
اسپانیا | 47 | |||
آرژانتین | 44 | |||
پرو | 29 | |||
ونزوئلا | 18 | |||
شیلی | 17 | |||
اکوادور | 14 | |||
کوبا | 11 | |||
گواتمالا | 11 | |||
بولیوی | 10 | |||
دومنیکن | 10 | |||
هندوراس | 7 | |||
السالوادور | 6 | |||
برزیل | 6 | |||
پاراگوئه | 6 | |||
نیکاراگوئه | 5 |
- توضیحات
- نوشته شده توسط Soheil